Gaan na inhoud

Woiwodskap

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

'n Woiwodskap (Pools: województwo) is 'n administratiewe gebied van Pole. Die naam is afgelei van die Pools woiwode - 'n term wat sy oorsprong in die Oud-Slawiese taal het en 'oorlogsleier' of 'krygsheer' beteken. Toe die woord teen ongeveer die 10de eeu begin gebruik is, is dit as naam gegee aan bevelvoerders van die plaaslike leër.


Poolse woiwodskappe sedert 1999
Afkorting Wapen Kode Nommerplate (motors) Woiwodskap Hoofstad Area km² Bevolking
(31 Desember 2003)
Bevolking
(30 Junie 2004)
DS 02 D Neder-Silesië (dolnośląskie) Wrocław 19 947.76 2 898 313 2 895 729
KP 04 C Kujawië-Pommere (kujawsko-pomorskie) Bydgoszcz¹
Toruń²
17 969.72 2 068 142 2 067 548
LU 06 L Lublin (lubelskie) Lublin 25 114.48 2 191 172 2 187 918
LB 08 F Lubusz (lubuskie) Gorzów Wielkopolski¹
Zielona Góra²
13 984.44 1 008 786 1 009 177
LD 10 E Łódź (łódzkie) Łódź 18 219.11 2 597 094 2 592 568
MP 12 K Klein-Pole (małopolskie) Krakau 15 144.10 3 252 949 3 256 171
MA 14 W Masowië (mazowieckie) Warskou 35 597.80 5 135 732 5 139 545
OP 16 O Opole (opolskie) Opole 9 412.47 1 055 667 1 053 723
PK 18 R Subkarpate (podkarpackie) Rzeszów 17 926.28 2 097 248 2 097 325
PD 20 B Podlachië (podlaskie) Białystok 20 179.58 1 205 117 1 204 036
PM 22 G Pommere (pomorskie) Gdansk 18 292.88 2 188 918 2 192 404
SL 24 S Silesië (śląskie) Katowice 12 294.04 4 714 982 4 707 825
SW 26 T Heilig Kruis Kielce 11 672.34 1 291 598 1 290 176
WM 28 N Ermland-Masurië (warmińsko-mazurskie) Olsztyn 24 202.95 1 428 885 1 428 385
WP 30 P Groot-Pole (wielkopolskie) Poznań 29 825.59 3 359 932 3 362 011
ZP 32 Z Wes-Pommere (zachodniopomorskie) Szczecin 22 901.48 1 696 073 1 695 708



Woiwodskappe van Pole

Ermland-Masurië | Woiwodskap Groot-Pole | Heilig Kruis | Subkarpate | Klein-Pole | Kujawië-Pommere | Lebus | Łódź | Lublin | Masowië | Neder-Silesië | Opole | Podlachië | Pommere | Silesië | Wes-Pommere